Chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT
(Ngày 29/04/2014)
Thời gian | Nội dung | Trách nhiệm |
8h – 8h30 | 1. Đón tiếp Đại biểu. | Ban tổ chức |
2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông | |
8h30 8h50 | 3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. | Ban tổ chức | |
5. Chủ toạ Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn. | Chủ tọa | |
6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình. | Chủ tọa | |
8h50 – 10h00 | 7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 | Ban Giám đốc |
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014 | Đoàn Chủ tịch | |
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014 | Ban kiểm soát | |
10. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty | Đoàn Chủ tịch | |
11. Tờ trình việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 | Đoàn Chủ tịch | |
12. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận; | Đoàn Chủ tịch | |
13. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2013 và kế hoạch năm 2014 | Đoàn Chủ tịch | |
14. Các vấn đề khác | Đoàn chủ tịch | |
10h00 – 10h30 | 15.Đại hội tiến hành thảo luận. | Đoàn Chủ tịch |
10h30 – 10h35 | 16.Đại hội tiến hành biểu quyết. | Đại hội |
10h35 – 11h00 | 17.Nghỉ Giải lao | Ban tổ chức |
11h00 – 11h05 | 18.Công bố kết quả kiểm phiếu | Ban kiểm phiếu |
11h05 – 11h20 | 19.Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ | Ban thư ký |
11h20 – 11h30 | 20.Bế mạc | Đoàn chủ tịch |
BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ